Navarro, Rolland, Froome, Mollema, Porte kwakten tegen het natte asfalt.
Belangrijkste gevolg: Mollema zakte van 2 naar 10.
We zien toch een overeenkomst met de Vuelta van 2015 met Tom Dumoulin, de Giro 2016 met Steven Kruijswijk en nu de Tour met Bouke Mollema.
Alle drie stonden op het punt om top 3 in een grote ronde te eindigen of zelfs te winnen, tot dat Studio Sport met Dione de Graaf zich voor deze renners begon te interesseren.
Met als gevolg slechts de top 10 klasseringen voor Nederland.
Met Mart er bij was dit zeker niet gebeurt.
Naast de valpartijen door de gladde ondergrond, was er nog een valpartij.
Dumoulin viel plots in het peloton en werd, met misschien wel een gebroken pols, met de ambulance weggebracht. Einde Tour. Hopelijk niet einde Rio.
In deze etappe waren er resp 50,45,40,35,30,25,20,15,10 en 5 punten te verdienen.
En dat had gevolgen voor het tussenklassement.
Demi heeft nu de koppositie overgenomen van Luca.
Sefridege-Vroom staat nu op plek 2.
Nait Soezn en Kel Surpries denderen de top 10 binnen.
De verschillen aan de top zijn bijzonder klein en met nog een bergrit te gaan kan er nog van alles gebeuren.
De tussenstand.
| 1 | Demi | 1165 |
| 2 | Selfridege-Vroom | 1151 |
| 3 | Luca | 1144 |
| 4 | Balieboys | 1142 |
| 5 | Briek's Boys | 1138 |
| 6 | Aatjedonnie | 1135 |
| 7 | Op fietse nar boave | 1133 |
| 8 | Nait Soezn | 1106 |
| 9 | Kel Zurpries | 1104 |
| 10 | Bergafwaarts | 1102 |
| 11 | Tour Magnifique | 1100 |
| 12 | Goesting | 1091 |
| 13 | Straffe kost | 1090 |
| 14 | Catwoman | 1083 |
| 15 | Jagg 16 | 1083 |
| 16 | Depassement Interdit | 1080 |
| 17 | Hongerklop | 1074 |
| 18 | Top of the hill | 1056 |
| 19 | Panne | 1050 |
| 20 | ElsbethK | 1047 |
| 21 | Eindbestemming | 1039 |
| 22 | Je bent zelf een fiets | 1038 |
| 23 | Team Diamonds in the sky | 1034 |
| 24 | Silvia | 1021 |
| 25 | Team Theunisse Rooks | 1012 |
| 26 | Vrrroem! | 1012 |
| 27 | Siep's allrounders | 1010 |
| 28 | Skoekeloen | 1007 |
| 29 | Durkzzz | 1006 |
| 30 | Chasse Patate | 1000 |
| 31 | Kasseienfretter | 991 |
| 32 | Katorze Zwiejet | 990 |
| 33 | Papi's allrounders | 986 |
| 34 | Autodeskers | 982 |
| 35 | Kierewiet | 982 |
| 36 | Prakkies | 981 |
| 37 | De fietskoerier | 974 |
| 38 | Team Venderra | 967 |
| 39 | Citron Depressive | 962 |
| 40 | Froomexit | 952 |
| 41 | 7mijl | 932 |
| 42 | Jens allrounders | 930 |
| 43 | Et maintenant, voisin | 926 |
| 44 | Meek Uno | 922 |
| 45 | Morgenster | 920 |
| 46 | Dreamteam | 903 |
| 47 | Iceland & Wales 4 ever | 901 |
| 48 | Flying birds | 880 |
| 49 | De Klimgeiten | 875 |
| 50 | Finalement | 866 |
| 51 | Gypsies | 856 |
| 52 | Dopingexpert | 853 |
| 53 | Dwangarbeiders van de weg | 853 |
| 54 | Siep & Tassie | 852 |
| 55 | Tant de bruit pour une omelette | 851 |
| 56 | Tussenstop | 851 |
| 57 | Springmaar8erop | 842 |
| 58 | TĂȘte de la course | 838 |
| 59 | Heuveltje op Heuveltje af | 835 |
| 60 | Le Moulin Jaune | 830 |
| 61 | Saluts aux tour/s | 829 |
| 62 | De melk is zoet | 826 |
| 63 | Mesjogge | 817 |
| 64 | Het einde van eindeloos | 815 |
| 65 | Connecter et d 'accelerer | 813 |
| 66 | Madeleine | 804 |
| 67 | Geen deuk in een pakkie boter | 784 |
| 68 | Mudderen | 784 |
| 69 | Madev70 | 779 |
| 70 | Madame Rumsas | 762 |
| 71 | Charley Chan | 738 |
| 72 | Claire du Vin | 714 |
| 73 | KontAdore | 713 |
| 74 | Vingers in de neus | 682 |
| 75 | De Driewielfietsers | 680 |
| 76 | Colline Basse | 679 |
| 77 | Poep aan m'n wiel | 673 |
| 78 | Zoon van … | 619 |
| 79 | Voeckler le Optimistique | 609 |
| 80 | De Kamilleheuvelrug | 605 |
| 81 | De Outsiders | 595 |
| 82 | Grinta | 569 |
| 83 | Zwarte Vrijdag | 512 |
| 84 | Adieu Tourtoto | 472 |
| 85 | De Biscuitjes | 452 |
| 86 | Vaarkante wieltjes | 432 |
| 87 | The Last Post | 415 |
| 88 | Maup-Hunia | 352 |
| 89 | De solexboys | 326 |
| 90 | Held op sokken | 300 |
| 91 | De Geur van aardappelbloesem | 269 |
| 92 | Sluitlicht | 161 |
| 93 | Lijstduwer | 149 |
| 94 | Zolang mogelijk de nul houden, en maar hopen dat we in Parijs komen | 64 |
| 95 | Beps boys | 56 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten