| 1 | Demi | 1423 | |
| 2 | Team Francois Faber | 1341 | |
| 3 | Kel Zurpries | 1327 | |
| 4 | Gesneden brood | 1254 | |
| 5 | Louis Barthas | 1237 | |
| 6 | Luca | 1230 | |
| 7 | Bergafwaarts | 1204 | |
| 8 | Fietsuh Fur | 1194 | |
| 9 | No Subestimar | 1185 | |
| 10 | Depassement Interdit | 1180 | |
| 11/12 | L'équipe veló poulailler | 1174 | |
| Merde zonder Valverde | 1174 | ||
| 13 | Tour Magnifique | 1166 | |
| 14 | Kasseienfretter | 1162 | |
| 15/16 | Top of the hill | 1155 | |
| MeekUno | 1155 | ||
| 17 | 7mijl | 1128 | |
| 18 | Team Theunisse Rooks | 1105 | |
| 19 | John Easy naar de top | 1084 | |
| 20 | Madeleine | 1080 | |
| 21 | "...and one more for the road" | 1078 | |
| 22 | Papa Gallo | 1062 | |
| 23 | Hans' Helden | 1056 | |
| 24 | JAGG12 | 1052 | |
| 25 | L'equipe ZIVI | 1040 | |
| 26 | Monsieur Chrono | 1038 | |
| 27 | L'Aube Brillant | 1037 | |
| 28 | Panne | 1019 | |
| 29 | Geen ID | 1018 | |
| 30 | Nait Soez'n | 1015 | |
| 31 | Autodeskers | 993 | |
| 32/33 | Noddy | 986 | |
| Il Cannone di Patria | 986 | ||
| 34 | 3wielfietsers | 984 | |
| 35 | Meesterknecht | 979 | |
| 36 | Kuipertje | 974 | |
| 37 | Tête de la course | 970 | |
| 38 | Charley Chan | 962 | |
| 39 | Mooiboy050 | 953 | |
| 40 | i-paedalen | 900 | |
| 41 | #wilwelwinnen | 870 | |
| 42/43 | Team Venderra | 866 | |
| BalieBoys | 866 | ||
| 44 | Wildcat 250 | 864 | |
| 45 | Wateren | 824 | |
| 46 | Vite-Fien, elle est bien! | 808 | |
| 47 | Je kan mijn RUG op | 799 | |
| 48 | Zoef de Haas | 792 | |
| 49 | De Tour wacht op niemand | 791 | |
| 50 | De Zeister Veste | 790 | |
| 51 | Team Langt øget | 789 | |
| 52 | ASNbank | 788 | |
| 53 | La chaine lubrifiee | 754 | |
| 54 | Equipe Lejos Callegon | 752 | |
| 55 | Belcampo | 750 | |
| 56 | Trailergirl | 749 | |
| 57 | Dwangarbeiders van de weg | 741 | |
| 58 | Houten Leeuwen | 701 | |
| 59 | Fiets hem d'r in | 697 | |
| 60 | Team Soleil au vacance | 694 | |
| 61 | Finesse | 692 | |
| 62 | Dernière Fois | 689 | |
| 63 | Roeligan | 671 | |
| 64 | Vlugge Vogels | 670 | |
| 65 | Team Humpty | 661 | |
| 66 | Dillard & Clark | 642 | |
| 67 | RPB Racing | 635 | |
| 68 | Mudderen | 623 | |
| 69 | De Achterblijvers | 616 | |
| 70 | Rocker | 609 | |
| 71 | D's gouden gok :-) | 602 | |
| 72/73 | Citron Depressive | 592 | |
| 80kw extra | 592 | ||
| 74 | Vaarkante wieltjes | 582 | |
| 75 | Locomokipkachelfantje | 578 | |
| 76 | Tour-de-Dekker | 571 | |
| 77 | Metadata Management | 555 | |
| 78 | Madame Rumsas | 531 | |
| 79 | Mister prodent | 489 | |
| 80 | NBC (Nucleair, Biologisch, Chemisch | 479 | |
| 81/82 | Neuf Sans Un | 447 | |
| Voeckler le Optimistique | 447 | ||
| 83/84 | Puis-je passer | 439 | |
| PaNique c'est moi! | 439 | ||
| 85 | Geries Superstars | 405 | |
| 86 | Gypsies | 404 | |
| 87 | Madamoiselle Rumsas | 387 | |
| 88 | Mooi weer | 379 | |
| 89 | Linkeballers | 368 | |
| 90 | Forza Marco! | 363 | |
| 91 | Meter2012 | 350 | |
| 92 | t is een A-B-C-tje | 330 | |
| 93 | Monsieur Rumsas | 288 | |
| 94 | Gaisberg | 278 | |
| 95 | Eisenbahnknotenpuntweichenhinundherschieber | 248 | |
| 96 | Altied onner wegens | 239 | |
| 97 | Keizer Admiraal Pronkjewail | 213 | |
| 98 | Sharapova Silence | 178 | |
| 99 | Tien voor Taal | 175 | |
| 100 | Oude Fiets | 168 | |
| 101 | Oranje boven | 72 | |
| 102 | Bep's Boys | 71 | |
| 103 | Chaos | 60 | |
| 104 | Groeten van Geert | 24 |
2012
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten