Daarmee wil ik natuurlijk niet de prestaties van de heren afzwakken, maar je had verwacht dat een van de favorieten voor de eindzege de boel in vuur en vlam zou zetten.
Nu won Cummings na een knappe solo, waar Navarro, Impey en Nibali geen antwoord op hadden.
Vooral het optreden van de laatste viel wat tegen.
Verheugend was het rijden van de gele truidrager Van Avermaet. Onder het motto de aanval is de beste verdediging wist hij tijd te pakken in het algemeen klassement.
Slechts één Tourtotoploeg had Cummings opgesteld. Chapeau Poep aan m'n wiel
Onder de maat was het rijden van de Fransen. Vermoedelijk hadden zij flink gefeest na de overwinning van de Haantjes op Duitsland. Vooral Pinot is flink doorgezakt en dat zie je terug in de etappeuitslag. Jammer voor Grinta.
In het Tourtotoklassement is behoud Jens Allrounders de koppositie, maar heeft nu Balieboys als eerste achtervolger. In de top 10 is ElsbethK de beste debutant. Vingers in de neus verdwenen uit de top 10.
Na bijna een eerste week Tour, wordt het tijd dat erkende Tourtotokleppers en voormalig winnaars Madeleine, Meek Uno en KontAdore schakelen naar het juiste verzet en de weg naar boven in te zetten.
Morgen staat er een flinke bergrit op het menu voor de renners. Gaan de toppers dan een keer ten aanval? Of blijven ze naar elkaar loeren en loopt Greg van Avermaet nog verder uit.
Update 21.30 uur: Adam Yates had op het moment van het inzakken van de poort van de laatste kilometer en zijn val 6 seconden voorsprong op het peloton. Dit verschil is gebleven tot aan de meet.
Hierdoor stijgt Yates naar plek twee in het algemeen klassement.
De tussenstand
| 1 | Jens allrounders | 488 |
| 2 | Balieboys | 461 |
| 3 | Bergafwaarts | 453 |
| 4 | Hongerklop | 453 |
| 5 | Op fietse nar boave | 445 |
| 6 | ElsbethK | 444 |
| 7 | Siep's allrounders | 440 |
| 8 | Luca | 429 |
| 9 | Skoekeloen | 424 |
| 10 | Briek's Boys | 415 |
| 11 | Demi | 415 |
| 12 | Je bent zelf een fiets | 414 |
| 13 | Vingers in de neus | 414 |
| 14 | Katorze Zwiejet | 411 |
| 15 | Tour Magnifique | 402 |
| 16 | Siep & Tassie | 397 |
| 17 | Papi's allrounders | 396 |
| 18 | De fietskoerier | 395 |
| 19 | Depassement Interdit | 390 |
| 20 | Chasse Patate | 384 |
| 21 | Panne | 380 |
| 22 | Nait Soezn | 374 |
| 23 | Dwangarbeiders van de weg | 368 |
| 24 | Silvia | 364 |
| 25 | Kasseienfretter | 359 |
| 26 | 7mijl | 358 |
| 27 | Goesting | 350 |
| 28 | Morgenster | 343 |
| 29 | Aatjedonnie | 342 |
| 30 | Kel Zurpies | 342 |
| 31 | Vrrroem! | 342 |
| 32 | Citron Depressive | 339 |
| 33 | Eindbestemming | 339 |
| 34 | Iceland & Wales 4 ever | 339 |
| 35 | Catwoman | 335 |
| 36 | Geen deuk in een pakkie boter | 333 |
| 37 | Tussenstop | 332 |
| 38 | Lance Armstrong | 328 |
| 39 | Straffe kost | 328 |
| 40 | Top of the hill | 328 |
| 41 | Dreamteam | 325 |
| 42 | Gypsies | 324 |
| 43 | Selfridege-Vroom | 324 |
| 44 | Durkzzz | 319 |
| 45 | Froomexit | 315 |
| 46 | De Klimgeiten | 311 |
| 47 | Madev70 | 309 |
| 48 | Team Theunisse Rooks | 309 |
| 49 | KontAdore | 308 |
| 50 | Tant de bruit pour une omelette | 306 |
| 51 | Team Venderra | 305 |
| 52 | Team Diamonds in the sky | 299 |
| 53 | Dopingexpert | 296 |
| 54 | Meek Uno | 294 |
| 55 | Charley Chan | 292 |
| 56 | Jagg 16 | 291 |
| 57 | Et maintenant, voisin | 287 |
| 58 | De melk is zoet | 285 |
| 59 | Het einde van eindeloos | 284 |
| 60 | Heuveltje op Heuveltje af | 284 |
| 61 | Springmaar8erop | 284 |
| 62 | Flying birds | 283 |
| 63 | Autodeskers | 282 |
| 64 | Le Moulin Jaune | 280 |
| 65 | Mesjogge | 279 |
| 66 | Prakkies | 269 |
| 67 | Grinta | 266 |
| 68 | Colline Basse | 255 |
| 69 | Kierewiet | 252 |
| 70 | Madeleine | 246 |
| 71 | Finalement | 237 |
| 72 | Claire du Vin | 235 |
| 73 | Zoon van … | 226 |
| 74 | Saluts aux tour/s | 225 |
| 75 | Voeckler le Optimistique | 222 |
| 76 | Mudderen | 219 |
| 77 | De Driewielfietsers | 218 |
| 78 | Madame Rumsas | 212 |
| 79 | Zwarte Vrijdag | 202 |
| 80 | De Outsiders | 199 |
| 81 | Maup-Hunia | 199 |
| 82 | Connecter et d 'accelerer | 195 |
| 83 | De Kamilleheuvelrug | 158 |
| 84 | Poep aan m'n wiel | 155 |
| 85 | Adieu Tourtoto | 148 |
| 86 | Tête de la course | 140 |
| 87 | De Biscuitjes | 123 |
| 88 | Vaarkante wieltjes | 107 |
| 89 | The Last Post | 104 |
| 90 | De solexboys | 43 |
| 91 | Held op sokken | 25 |
| 92 | Lijstduwer | 25 |
| 93 | Zolang mogelijk de nul houden, en maar hopen dat we in Parijs komen | 22 |
| 94 | De Geur van aardappelbloesem | 20 |
| 95 | Sluitlicht | 15 |
| 96 | Beps boys | 14 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten