Met de aanval van Contador en Valverde op de eerste berg leek deze etappe spektakel te bieden, maar eerlijk gezegd viel het allemaal een beetje tegen.
Het moment naast de overwinning van Dumoulin was de opgave van Contador.
Fysiek al geknakt en mentaal ook.
De klassementsrenners hielden zich verder koest. Valverde werd weer teruggepakt en de Skytrein reed op kop. Ook op de laatste klim bleven de favorieten in elkaars wiel zitten.
Had te maken met de hagelstenen dat Quintana zich niet durfde te roeren.
Dumoulin maakte deel uit van de kopgroep met o.a. Majka en Pinot.
Zij streden samen met de Gendt om de punten voor de bollentrui.
In de laatste klim sloeg de Nederlander echter toe.
De slechtste Nederlander in deze etappe was Albert Timmer. 50 punten voor de tourtotoploegen die dit getipt hadden.
Hierdoor is Luca de nieuwe koploper geworden op de voet gevolgd door Op fietse nar boave.
Maar nog steeds blijven de verschillen klein. De eerste 20 staan nog binnen de 100 punten.
Het lijkt er nog steeds op dat de Tour en Tourtoto moeten beginnen.
Maandag in staat de Tour in ieder geval even stil, dan is er een rustdag.
De tussenstand
| 1 | Luca | 567 |
| 2 | Op fietse nar boave | 566 |
| 3 | Bergafwaarts | 539 |
| 4 | Hongerklop | 539 |
| 5 | Briek's Boys | 533 |
| 6 | Balieboys | 526 |
| 7 | ElsbethK | 517 |
| 8 | Demi | 516 |
| 9 | Jens allrounders | 516 |
| 10 | Selfridege-Vroom | 503 |
| 11 | Skoekeloen | 502 |
| 12 | Siep's allrounders | 496 |
| 13 | Nait Soezn | 491 |
| 14 | Tour Magnifique | 490 |
| 15 | Je bent zelf een fiets | 482 |
| 16 | Katorze Zwiejet | 480 |
| 17 | Citron Depressive | 474 |
| 18 | Catwoman | 473 |
| 19 | Goesting | 470 |
| 20 | Panne | 464 |
| 21 | Jagg 16 | 462 |
| 22 | Depassement Interdit | 458 |
| 23 | Siep & Tassie | 458 |
| 24 | Aatjedonnie | 456 |
| 25 | Chasse Patate | 452 |
| 26 | Papi's allrounders | 452 |
| 27 | Silvia | 452 |
| 28 | Vrrroem! | 451 |
| 29 | De fietskoerier | 450 |
| 30 | 7mijl | 443 |
| 31 | Kel Zurpies | 443 |
| 32 | Kasseienfretter | 435 |
| 33 | Lance Armstrong | 431 |
| 34 | Team Theunisse Rooks | 430 |
| 35 | Straffe kost | 429 |
| 36 | Top of the hill | 429 |
| 37 | Eindbestemming | 427 |
| 38 | Meek Uno | 420 |
| 39 | Team Diamonds in the sky | 420 |
| 40 | Et maintenant, voisin | 418 |
| 41 | Morgenster | 418 |
| 42 | Vingers in de neus | 414 |
| 43 | Tussenstop | 413 |
| 44 | Dreamteam | 411 |
| 45 | Durkzzz | 407 |
| 46 | Autodeskers | 404 |
| 47 | Iceland & Wales 4 ever | 404 |
| 48 | Gypsies | 396 |
| 49 | Froomexit | 394 |
| 50 | Dwangarbeiders van de weg | 393 |
| 51 | Kierewiet | 393 |
| 52 | Team Venderra | 393 |
| 53 | Prakkies | 389 |
| 54 | Flying birds | 387 |
| 55 | De Klimgeiten | 386 |
| 56 | Springmaar8erop | 382 |
| 57 | Dopingexpert | 381 |
| 58 | Madev70 | 373 |
| 59 | Geen deuk in een pakkie boter | 371 |
| 60 | Tant de bruit pour une omelette | 371 |
| 61 | De melk is zoet | 359 |
| 62 | KontAdore | 359 |
| 63 | Le Moulin Jaune | 356 |
| 64 | Mudderen | 345 |
| 65 | Heuveltje op Heuveltje af | 341 |
| 66 | Finalement | 340 |
| 67 | Het einde van eindeloos | 339 |
| 68 | Madame Rumsas | 338 |
| 69 | Charley Chan | 332 |
| 70 | Mesjogge | 330 |
| 71 | Saluts aux tour/s | 328 |
| 72 | De Kamilleheuvelrug | 326 |
| 73 | Madeleine | 314 |
| 74 | Zoon van … | 298 |
| 75 | Voeckler le Optimistique | 294 |
| 76 | Zwarte Vrijdag | 292 |
| 77 | Claire du Vin | 291 |
| 78 | TĂȘte de la course | 289 |
| 79 | Connecter et d 'accelerer | 286 |
| 80 | Grinta | 284 |
| 81 | Colline Basse | 283 |
| 82 | Poep aan m'n wiel | 274 |
| 83 | De Driewielfietsers | 259 |
| 84 | De Biscuitjes | 226 |
| 85 | Maup-Hunia | 219 |
| 86 | De Outsiders | 211 |
| 87 | Adieu Tourtoto | 188 |
| 88 | The Last Post | 179 |
| 89 | Vaarkante wieltjes | 160 |
| 90 | Held op sokken | 106 |
| 91 | De Geur van aardappelbloesem | 99 |
| 92 | De solexboys | 72 |
| 93 | Lijstduwer | 53 |
| 94 | Sluitlicht | 43 |
| 95 | Zolang mogelijk de nul houden, en maar hopen dat we in Parijs komen | 28 |
| 96 | Beps boys | 17 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten