Enkel de laatste 20 km waren interessant. Froome ging er vandoor in de afdaling.
Bergop een koffiemolentje, bergaf ook.
Dat leverde een wat kolderieke afdaling op.
In de volgende Tour zijn er bonificatieseconden te verdienen voor een stijl van rijden.
Froome zou straftijd krijgen, net als Bauke Mollema. Die in de klim maar blijft waggelen net als Fernando Escartin in de jaren 90 deed.
Sky en Froome ontkende dat deze afdaling gepland was. Dat gelooft niemand.
Dit was wel degelijk voorbereid.
Een voorheen-niet-daler als Froome, wist hier alle bochten goed aan te snijden en ook de manier van bijtrappen moet je oefenen.
Als hij bergop het verschil niet kan maken, dat hij daarom het in de afdaling maar probeerde.
Dat wordt nog wat morgen met de finish bergop.
De laatste renner deze etappe kwam 39 min na Froome over de streep.
Dat wordt morgen nog wat, want dan gaan we meteen klimmen. Renners die het vandaag al zwaar hadden krijgen dat morgen helemaal.
Vandaag begroeten wij ook de eerste uitvaller van de Tour. Morkov stapte af.
Dat betekent dat Beps boys als eerste de reserverenner mag inzetten.
In de Tourtoto hebben we de unieke situatie dat er drie ploegen na een week Tourtoto op plek 1 hetzelfde punten aantal hebben.
Bergafwaart, Hongerklop en Op fietse nar boave.
De verschillen blijven echter klein. De top 23 zit binnen de 100 punten van elkaar. En zoals jullie weten Parijs is nog ver.
Vermoedelijk hebben de ploegleiders van Sluitlicht en Lijstduwer spijt dat er van uitgegaan zijn dat de nummer 9 altijd de slechtste van de teams zijn.
Met Yates (209) in de ploeg verdwijnt de rode lantaarn langzaam uit hun gezichtsveld waardoor het lastig zal worden om de laatste plaats in Parijs te halen.
De tussenstand
| 1 | Bergafwaarts | 520 |
| 2 | Hongerklop | 520 |
| 3 | Op fietse nar boave | 520 |
| 4 | Balieboys | 508 |
| 5 | Jens allrounders | 508 |
| 6 | Luca | 492 |
| 7 | Demi | 490 |
| 8 | Briek's Boys | 487 |
| 9 | ElsbethK | 486 |
| 10 | Siep's allrounders | 485 |
| 11 | Skoekeloen | 469 |
| 12 | Tour Magnifique | 465 |
| 13 | Je bent zelf een fiets | 464 |
| 14 | Katorze Zwiejet | 453 |
| 15 | Depassement Interdit | 440 |
| 16 | Chasse Patate | 434 |
| 17 | De fietskoerier | 433 |
| 18 | Papi's allrounders | 433 |
| 19 | Panne | 430 |
| 20 | Silvia | 427 |
| 21 | Siep & Tassie | 426 |
| 22 | Goesting | 422 |
| 23 | Nait Soezn | 421 |
| 24 | 7mijl | 418 |
| 25 | Kel Zurpies | 417 |
| 26 | Selfridege-Vroom | 416 |
| 27 | Aatjedonnie | 414 |
| 28 | Vingers in de neus | 414 |
| 29 | Vrrroem! | 412 |
| 30 | Kasseienfretter | 404 |
| 31 | Lance Armstrong | 403 |
| 32 | Straffe kost | 403 |
| 33 | Top of the hill | 403 |
| 34 | Dreamteam | 394 |
| 35 | Eindbestemming | 389 |
| 36 | Citron Depressive | 386 |
| 37 | Iceland & Wales 4 ever | 386 |
| 38 | Catwoman | 385 |
| 39 | Dwangarbeiders van de weg | 385 |
| 40 | Team Theunisse Rooks | 384 |
| 41 | Morgenster | 381 |
| 42 | Gypsies | 380 |
| 43 | Team Diamonds in the sky | 374 |
| 44 | Tussenstop | 374 |
| 45 | Froomexit | 365 |
| 46 | Geen deuk in een pakkie boter | 362 |
| 47 | Flying birds | 358 |
| 48 | Dopingexpert | 356 |
| 49 | Team Venderra | 355 |
| 50 | Durkzzz | 354 |
| 51 | Tant de bruit pour une omelette | 353 |
| 52 | Jagg 16 | 351 |
| 53 | De Klimgeiten | 349 |
| 54 | Springmaar8erop | 345 |
| 55 | Prakkies | 344 |
| 56 | KontAdore | 341 |
| 57 | Meek Uno | 339 |
| 58 | Et maintenant, voisin | 337 |
| 59 | De melk is zoet | 332 |
| 60 | Heuveltje op Heuveltje af | 331 |
| 61 | Madev70 | 329 |
| 62 | Le Moulin Jaune | 325 |
| 63 | Charley Chan | 322 |
| 64 | Het einde van eindeloos | 322 |
| 65 | Autodeskers | 320 |
| 66 | Finalement | 309 |
| 67 | Kierewiet | 290 |
| 68 | Mesjogge | 287 |
| 69 | Saluts aux tour/s | 286 |
| 70 | Madeleine | 281 |
| 71 | Claire du Vin | 277 |
| 72 | Colline Basse | 275 |
| 73 | Grinta | 266 |
| 74 | Mudderen | 249 |
| 75 | Connecter et d 'accelerer | 247 |
| 76 | Zoon van … | 243 |
| 77 | Madame Rumsas | 242 |
| 78 | Voeckler le Optimistique | 239 |
| 79 | De Kamilleheuvelrug | 233 |
| 80 | Zwarte Vrijdag | 232 |
| 81 | De Driewielfietsers | 228 |
| 82 | TĂȘte de la course | 217 |
| 83 | Poep aan m'n wiel | 211 |
| 84 | De Outsiders | 204 |
| 85 | Maup-Hunia | 199 |
| 86 | Adieu Tourtoto | 180 |
| 87 | Vaarkante wieltjes | 149 |
| 88 | De Biscuitjes | 140 |
| 89 | The Last Post | 121 |
| 90 | De solexboys | 53 |
| 91 | Held op sokken | 45 |
| 92 | Lijstduwer | 42 |
| 93 | Sluitlicht | 32 |
| 94 | De Geur van aardappelbloesem | 25 |
| 95 | Zolang mogelijk de nul houden, en maar hopen dat we in Parijs komen | 22 |
| 96 | Beps boys | 14 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten