De grote concurrenten van de twee: de sprinters en de klassementsrenners werden verrast (of zaten te slapen).
Uiteindelijk boekte Froome tijdwinst van een 12 tal seconden (inclusief bonificatie) op de concurrenten en zit de groene trui Sagan nu vast om het lijf.
Froome heeft nu 35 seconden voorsprong op Quintana (vermoedelijk toch zijn grootste tegenstander).
Met de vele aankomsten bergop blijft het natuurlijk peanuts, maar psychologisch gezien werd er misschien weer een tik uitgedeeld.
Opvallend was wel dat de Colombiaan alleen zat. Zijn ploegmaats waren nergens te bekennen.
Als dit zo doorgaat wint Froomie de Tour met bonificaties seconden, misschien moeten de andere toppers eens mee sprinten in de massasprint.
De voorsprong van Sagan in de strijd om de groene trui is nu bijna 100 punten en met de weinige massasprints lijkt deze trui voor de vijfde keer vergeven te zijn aan de Slowaak.
De Tourtototussenstand hebben Siep en Jens de top 10 verlaten, maar hebben ze de top 3 nog binnen hand bereik. De eerste 12 zitten rond de 100 punten van elkaar.
Morgen staat de Mont Ventoux op het programma. Dat was een beklimming om naar uit te kijken, echter door de harde wind wordt deze rit ingekort omdat het op de berg te gevaarlijk wordt.
De finish ligt nu 6 km lager bij Chalet Reynard
De tussenstand.
| 1 | Luca | 723 |
| 2 | Balieboys | 692 |
| 3 | Op fietse nar boave | 692 |
| 4 | Bergafwaarts | 683 |
| 5 | Demi | 676 |
| 6 | Hongerklop | 665 |
| 7 | Briek's Boys | 657 |
| 8 | ElsbethK | 645 |
| 9 | Selfridege-Vroom | 633 |
| 10 | Tour Magnifique | 632 |
| 11 | Siep's allrounders | 626 |
| 12 | Jens allrounders | 622 |
| 13 | Je bent zelf een fiets | 616 |
| 14 | Depassement Interdit | 612 |
| 15 | Catwoman | 607 |
| 16 | Jagg 16 | 602 |
| 17 | Nait Soezn | 601 |
| 18 | Skoekeloen | 600 |
| 19 | Goesting | 594 |
| 20 | Katorze Zwiejet | 594 |
| 21 | Silvia | 594 |
| 22 | Kel Zurpries | 589 |
| 23 | Vrrroem! | 589 |
| 24 | Panne | 588 |
| 25 | Aatjedonnie | 580 |
| 26 | 7mijl | 577 |
| 27 | Kasseienfretter | 575 |
| 28 | Straffe kost | 575 |
| 29 | De fietskoerier | 572 |
| 30 | Citron Depressive | 568 |
| 31 | Papi's allrounders | 568 |
| 32 | Chasse Patate | 562 |
| 33 | Eindbestemming | 561 |
| 34 | Lance Armstrong | 559 |
| 35 | Morgenster | 558 |
| 36 | Top of the hill | 555 |
| 37 | Siep & Tassie | 546 |
| 38 | Team Theunisse Rooks | 542 |
| 39 | Meek Uno | 536 |
| 40 | Et maintenant, voisin | 535 |
| 41 | Team Diamonds in the sky | 532 |
| 42 | Autodeskers | 531 |
| 43 | Durkzzz | 525 |
| 44 | Flying birds | 523 |
| 45 | Kierewiet | 523 |
| 46 | Froomexit | 522 |
| 47 | Dreamteam | 515 |
| 48 | Springmaar8erop | 514 |
| 49 | Iceland & Wales 4 ever | 512 |
| 50 | Prakkies | 512 |
| 51 | Dwangarbeiders van de weg | 509 |
| 52 | De Klimgeiten | 506 |
| 53 | Dopingexpert | 503 |
| 54 | Team Venderra | 503 |
| 55 | Tussenstop | 493 |
| 56 | Vingers in de neus | 492 |
| 57 | Geen deuk in een pakkie boter | 489 |
| 58 | Gypsies | 485 |
| 59 | Tant de bruit pour une omelette | 481 |
| 60 | Charley Chan | 480 |
| 61 | Finalement | 466 |
| 62 | Het einde van eindeloos | 455 |
| 63 | Madev70 | 455 |
| 64 | Le Moulin Jaune | 452 |
| 65 | KontAdore | 450 |
| 66 | Heuveltje op Heuveltje af | 447 |
| 67 | Mesjogge | 442 |
| 68 | De melk is zoet | 441 |
| 69 | Mudderen | 439 |
| 70 | Madeleine | 418 |
| 71 | Madame Rumsas | 414 |
| 72 | Saluts aux tour/s | 414 |
| 73 | Connecter et d 'accelerer | 408 |
| 74 | Claire du Vin | 402 |
| 75 | TĂȘte de la course | 401 |
| 76 | Colline Basse | 379 |
| 77 | Grinta | 376 |
| 78 | Zoon van … | 361 |
| 79 | De Driewielfietsers | 356 |
| 80 | De Kamilleheuvelrug | 353 |
| 81 | Voeckler le Optimistique | 353 |
| 82 | Zwarte Vrijdag | 344 |
| 83 | Poep aan m'n wiel | 330 |
| 84 | De Outsiders | 305 |
| 85 | Maup-Hunia | 249 |
| 86 | De Biscuitjes | 244 |
| 87 | Adieu Tourtoto | 209 |
| 88 | Vaarkante wieltjes | 202 |
| 89 | The Last Post | 197 |
| 90 | Held op sokken | 126 |
| 91 | De Geur van aardappelbloesem | 124 |
| 92 | De solexboys | 117 |
| 93 | Lijstduwer | 71 |
| 94 | Sluitlicht | 61 |
| 95 | Beps boys | 44 |
| 96 | Zolang mogelijk de nul houden, en maar hopen dat we in Parijs komen | 32 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten