King in 1982, 1983, 1985, 1989
Mail (ewoutc@gmail.com)of tweet via een DM (@balieboys) je antwoord door voor vandaag 24.00 uur.
Antwoord Zoek de renner 5:
Blel Kadri
De tussenstand
| Tim | 5 | |
| Willem | 5 | |
| Gerard | 4 | |
| Jenny | 4 | |
| Marleen | 4 | |
| Ton | 4 | |
| Trienka | 3 | |
| Annie | 3 | |
| Brian | 3 | |
| Douwe | 2 | |
| Charly Chan | 2 | |
| Sander | 2 | |
| Hans K | 1 | |
| Hans-Paul | 1 | |
| Redlaw | 1 | |
| Walter | 1 | |
| Walter V | 1 | |
| Dwight | 1 | |
| Hendrik | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten